Referenciák
Szakembereink az évek során számos állami és piaci szervezet informatikai fejlesztési, üzemeltetési és tanácsadási projektjében vettek részt.
| Szolgáltatás típusa | Ügyfél | Nyújtott szolgáltatás | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Üzleti tanácsadás | Univerzális bank | Termékkonszolidációs stratégia kidolgozása több tucat takarékszövetkezet összeolvadását követően | A terméktípusok számának csökkentésére irányuló koncepció 60 000+ termékről 100 alá |
| IT tanácsadás | Holdingcsoport tulajdonosai | 5 közmű-/közszolgáltató IT-üzemeltetési és fejlesztési szinergiáinak elemzése | 5+ millió EUR CAPEX és évi ~1 millió EUR OPEX megtakarítási potenciál azonosítása |
| IT tanácsadás | Tömegközlekedési szolgáltató | Felhőstratégia értékelése | 40–50% üzemeltetési költségmegtakarítási potenciál feltárása |
| IT tanácsadás | Tömegközlekedési szolgáltató | IT-üzemeltetési audit | 30%-os hatékonyságjavítási javaslat |
| Szervezetfejlesztési tanácsadás | Captive fejlesztő cég | Szervezeti és vezetői felmérés | Vezetőfejlesztés, átszervezés, képzési és fejlesztési tervek |
| Szervezetfejlesztési tanácsadás | IT vállalat | Szervezeti és vezetői felmérés | Tehetségmenedzsment, utánpótlási terv, új szervezeti struktúra |
| IT tanácsadás | Kormányzati intézmény | Szoftverlicenc-menedzsment (SLM) folyamatok és adatbázis tervezése | Műszaki specifikáció az SLM bevezetéséhez |
| IT tanácsadás | Önkormányzat | IT-audit és szolgáltatás-modernizációs stratégia | Infrastruktúra-, szoftver- és szolgáltatásleltár, működési modell, szerződés- és SLA-tervezetek |
| Üzleti tanácsadás | Nemzeti vasúttársaság (EU-n kívül) | Országos tarifarendszer modernizációs koncepció | Új tarifastruktúra kidolgozása |
| IT tanácsadás | Állami vállalat | IT-audit és szolgáltatás-modernizációs stratégia | Alkalmazás- és infrastruktúra-modernizációs koncepció új működési modellel |
| IT fejlesztés | Vegyipari vállalat | IT-fejlesztések összehangolása a belső fejlesztési koncepcióval | Új alkalmazások bevezetése |
| IT üzemeltetés | Autóipari vállalat | Napi IT-infrastruktúra üzemeltetés | Magas színvonalú IT-működés biztosítása |
| IT biztonság | Autóipari vállalat | TISAX audit előkészítés | TISAX minősítés megszerzése |
| Innovációs szolgáltatások | Távközlési vállalat | Belső innovációmenedzsment workshopok | Reálisan megvalósítható ötletek kiválasztása |
| IT biztonság | Ételkiszállító vállalat | Webes kereskedelmi megoldás felülvizsgálata, teljesítményproblémák feltárása | Alacsony kockázatú működés, javuló teljesítmény |
| IT tanácsadás | Távközlési vállalat | Teljes birtoklási költség (TCO) elemzés | Új IT-szolgáltatás-nyújtási modell |
| IT kiszervezési tanácsadás | Energetikai vállalat | Szervezeti felkészítés szolgáltatóváltásra | Sikeres átállás az új szolgáltatóra |
| IT tanácsadás | Energetikai vállalat | Vezérigazgatói tanácsadói támogatás az IT-terület stabilizálására | Garantált szolgáltatások, megújított infrastruktúra, kiszámítható IT-költségek |
| IT kiszervezési tanácsadás | IT-szolgáltató | Infrastrukturális outsourcing koncepció támogatása vezető energetikai vállalat számára | Ajánlat elkészítve és validálva |
| Üzleti tanácsadás | Biztosítótársaság | Termékfejlesztési támogatás – üzleti paraméterek és IT-funkciók | Új termék piaci bevezetése |
| IT tanácsadás | Energetikai vállalat | Datahub koncepció 5 millió felhasználói adat kezelésére | Koncepcionális terv és IT-architektúra |
| IT fejlesztés | Közmű-kereskedő | Távoli menedzsmenttel ellátott elektromos töltő pilot | Távoli vezérlőszoftver fejlesztése |
| Szervezetfejlesztési tanácsadás | Energetikai vállalat | Szervezeti és vezetői felmérés | Tehetségmenedzsment, utánpótlási terv, új szervezeti struktúra |
| IT tanácsadás | Nonprofit szervezet | IT-audit és szolgáltatás-modernizáció az állami és EU-támogatások kezeléséhez | Alkalmazásfejlesztési és infrastruktúra-modernizációs koncepció új működési modellel |
| Informatikai rendszerek üzemeltetése | Központi államigazgatási szerv | Ügyfél informatikai rendszereinek alkalmazás és alkalmazás-infrastruktúra teljeskörű támogatása; | 1995 óta üzemfolytonosság biztosítása |
| Szoftverfejlesztés | Központi államigazgatási szerv | Egyedi szoftver fejlesztése/továbbfejlesztése | 2013 óta folyamatos szoftverfejlesztés, továbbfejlesztés és szoftverüzemeltetés |
| Informatikai rendszerek üzemeltetése | Központi államigazgatási szerv | Ügyfél informatikai rendszereinek alkalmazás és alkalmazás-infrastruktúra teljeskörű támogatása; | 2017 óta üzemfolytonosság biztosítása |
| Szoftverfejlesztés | Központi államigazgatási szerv | Egyedi szoftver fejlesztése/továbbfejlesztése és alkalmazás-infrastruktúra teljeskörű támogatása | 2022 óta folyamatos szoftverfejlesztés, rendszertámogatás és üzemeltetés |
| Szoftverfejlesztés | Központi államigazgatási szerv | Egyedi szoftver fejlesztése/továbbfejlesztése | 2018 óta folyamatos szoftverfejlesztés és rendszertámogatás |
| Informatikai rendszerek üzemeltetése | Központi államigazgatási szerv | Teljes infrastruktúra-üzemeltetés | 2004 óta az ügyfél teljes központi informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése (beleértve: hálózati és szerveroldali technológiák adminisztrációs feladatai) |
| Szoftverfejlesztés | Központi államigazgatási szerv | Egyedi szakrendszerek kialakítása , továbbfejlesztése és üzemeltetése | 2004 óta folyamatos szoftverfejlesztés és rendszertámogatás; üzletmenet folytonosság biztosítása |
| Szoftverfejlesztés | Köztestület | Egyedi szakrendszerek kialakítása , továbbfejlesztése és üzemeltetése | 2022 óta folyamatos szoftverfejlesztés és rendszertámogatás; üzletmenet folytonosság biztosítása |
| IT tanácsadás | Közalapítvány | Szoftverbevezetés támogatása | 2025 óta szoftverrendszer-bevezetés támogatása; eszközbeszerzések támogatása |
| Rendszerüzemeltetés | Közalapítvány | Infrastruktúra-üzemeltetés | 2025 egyes infrastruktúra-üzemeltetési feladatok ellátása |
| Monitoring | Autonóm államigazgatási szerv | Monitoring rendszer kialakítása és üzemeltetése | 2023 óta a kialakított monitoring rendszer üzemeltetése |






